Apskaņošana, skaņas aparatūra
6000W – Jaudīgs JBL aktīvo skandu komplekts kopā ar sabuferiem, statīviem un kabeļiem pēc vajadzības. Šī būs īstā izvēle palielām telpām līdz pat 300 m2 – Diskotēkām, ballītēm, semināriem, konferencēm, korporatīvajiem, prezentācijām, sporta spēlem un citiem publiskajiem pasākumiem. Papildus varam nodrošināt arī piegādi un uzstādīšanu uz jūsu pasākuma norises vietu. Ir iespēja nolīgt arī DJ.
Maximum SPL | Normal: 137 dB Boost: 137 dB |
|
Frequency Range (-10 dB) | Main: 50-20k Monitor: 46-20k |
|
Frequency Response (±3 dB) | Main: 56-20k Monitor: 56-19k |
|
Input Connectors | 2 x Balanced XLR / 1/4 inch input, 2 x unbalanced RCA input | |
Input Impedance | 20K Ohms (balanced), 10K Ohms (unbalanced) | |
Signal indicators | Limit: Yellow LED indicates peak output has been reached and dsp limiter is acting Signal: Green LED indicates signal present Power: Blue indicates system has power and ready to pass audio | |
EQ | User selectable presets for Main or Monitor position, Advanced EQ settings available using Wi-Fi and PRX Connect application | |
Dynamic Control (Input) | dbx Type IV™ limiter circuit | |
Crossover Frequency | 2.0 kHz | |
Design | Highly efficient Class-D amplifier | |
Power Rating | 1500W (750W x 2) | |
AC Power Input | 100V – 240V ~ 50/60 Hz | |
LF Driver | 1 x JBL 275G (15 in) woofer | |
HF Driver | 1 x JBL 2408H-2 37.5 mm (1.5 in) annular polymer diaphragm, neodymium compression driver | |
Coverage Pattern | 90° x 50° nominal | |
Directivity Index (DI) | 10.2 dB | |
Directivity Factor (Q) | 10.4 | |
Enclosure | Asymmetrical, 18 mm, plywood | |
Suspension / Mounting | Dual 36 mm pole socket, 12 x M10 Suspension Points | |
Transport | 1 x injection molded handle with backing cup | |
Finish | Obsidian DuraFlex™ finish | |
Grille | Powder coated, Obsidian, 16 gauge perforated steel with acoustical transparent black cloth backing. | |
Dimensions (H x W x D) | 701 mm x 446 mm x 359 mm (27.6 in x 17.5 in x 14.1 in) |
|
Net Weight | 21.6 kg (47.5 lb) | |
Gross Weight | 26.3 kg (58.0 lb) |
Maximum SPL Output | 134 dB peak | |
Frequency Range (-10 dB) | 30 Hz – 103 Hz | |
Frequency Response (±3 dB) | 35 Hz – 87 Hz | |
Input Connectors | Two Balanced female XLR/ 1/4” combo connectors | |
Input Impedance | 20K Ohms (balanced) | |
Signal Indicators | Limit: Yellow LED indicates peak output has been reached and dsp limiter is acting Signal: Green LED indicates signal present Power: Blue indicates system has power and ready |
|
Dynamic Control (Input) | dbx Type IV™ limiter circuit | |
Internal Crossover Frequency | 100 Hz DSP | |
Loop out Crossover Frequency | 120 Hz analog 24 dB filter slope | |
Design | Highly efficient Class-D amplifier | |
Power Rating | 1500W | |
AC Power Input | 100V – 240V ~ 50/60 Hz | |
LF Driver | 1 x JBL 2278G 460 mm (18 in) woofer | |
Enclosure | Rectangular, 18 mm, plywood | |
Transport | 2 x injection molded handles with backing cup | |
Finish | Obsidian DuraFlex™ finish | |
Grille | Powder coated, Obsidian, 16 gauge perforated steel with acoustical transparent black cloth backing. | |
Dimensions (H x W x D) | 692 mm x 523 mm x 724 mm (27.26 in x 20.6 in x 28.5 in) |
|
Net Weight | 36.8 kg (81 lb) | |
Gross Weight | 45.0 kg (100.0 lb) |
CENA
Cena uz 1 diennakti – 100 Eur
Cena uz 3 diennaktīm – 150 Eur
Cena uz 7 dienaktīm – 350 Eur
Cena uz 30 dienkatīm – 1000 Eur